ใบแจ้งหนี้

     ย้อนกลับ
เลขที่ห้องพัก : 207B ชั้น 2 กปค.

ชื่อ-นามสกุล
  - อภิมงคล ธงสิบเจ็ด
  - ธนกฤต อุ้ยเอ้ง
อ่านครั้งหลัง  3043    อ่านครั้งก่อน  2948    จำนวน  95  หน่วย
รายละเอียดค่าไฟฟ้า

รายการ อัตรา จำนวนยูนิต จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้า ก.พ.69 (20 ม.ค. - 20 ก.พ.) 7 95 665
ส่วนลด 7 50 350
ค่าปรับส่วนเกิน - - 0
รวมจำนวนเงิน 315

ประวัติการเรียกเก็บและการชำระเงินค่าไฟ
 เรียกเก็บค่าไฟฟ้า   การชำระเงิน 
  • 1. พ.ค.68 (20 เม.ย. - 20 พ.ค. *ยกเว้นค่าไฟ)   จำนวน  0  บาท
  • 2. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  0  บาท
  • 3. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  91  บาท
  • 4. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  168  บาท
  • 5. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  252  บาท
  • 6. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  287  บาท
  • 7. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  203  บาท
  • 8. ธ.ค.68 (20 พ.ย. - 20 ธ.ค.)   จำนวน  154  บาท
  • 9. ม.ค.69 (20 ธ.ค.68 - 20 ม.ค.69)   จำนวน  119  บาท
  • 10. ก.พ.69 (20 ม.ค. - 20 ก.พ.)   จำนวน  315  บาท
  • 1. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  259  บาท
  • 2. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  252  บาท
  • 3. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  287  บาท
  • 4. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  203  บาท
  • 5. ธ.ค.68 (20 พ.ย. - 20 ธ.ค.)   จำนวน  154  บาท
  • 6. ม.ค.69 (20 ธ.ค.68 - 20 ม.ค.69)   จำนวน  119  บาท
  • 7. ก.พ.69 (20 ม.ค. - 20 ก.พ.)   จำนวน  315  บาท
  •    


         ย้อนกลับ