ใบแจ้งหนี้

     ย้อนกลับ
เลขที่ห้องพัก : 303B ชั้น 3 กปค.

ชื่อ-นามสกุล
  - นศพ.​ พชร​ เพชรโชติ
  - นศพ.​ รัญชน์​ เทวาชลาอังกูร
อ่านครั้งหลัง  7527    อ่านครั้งก่อน  7442    จำนวน  85  หน่วย
รายละเอียดค่าไฟฟ้า
รายการ อัตรา จำนวนยูนิต จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้า พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.) 7 85 595
ส่วนลด 7 50 350
ค่าปรับส่วนเกิน - - 0
รวมจำนวนเงิน 245


ประวัติการเรียกเก็บและการชำระเงินค่าไฟ
 เรียกเก็บค่าไฟฟ้า   การชำระเงิน 
  • 1. พ.ค.68 (20 เม.ย. - 20 พ.ค. *ยกเว้นค่าไฟ)   จำนวน  0  บาท
  • 2. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  784  บาท
  • 3. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  735  บาท
  • 4. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  630  บาท
  • 5. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  637  บาท
  • 6. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  266  บาท
  • 7. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  245  บาท
  • 1. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  784  บาท
  • 2. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  735  บาท
  • 3. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  630  บาท
  • 4. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  637  บาท
  • 5. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  266  บาท
  •    


         ย้อนกลับ