ใบแจ้งหนี้

     ย้อนกลับ
เลขที่ห้องพัก : 610B ชั้น 6 กปค.

ชื่อ-นามสกุล
  - นศพ. ณิชารีย์ หวังตระกูลดี
  - นศพ. บุณยวีร์ จันทพันธุ์ปรีชา
อ่านครั้งหลัง  6757    อ่านครั้งก่อน  6654    จำนวน  103  หน่วย
รายละเอียดค่าไฟฟ้า

รายการ อัตรา จำนวนยูนิต จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้า พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.) 7 103 721
ส่วนลด 7 50 350
ค่าปรับส่วนเกิน - - 0
รวมจำนวนเงิน 371

ประวัติการเรียกเก็บและการชำระเงินค่าไฟ
 เรียกเก็บค่าไฟฟ้า   การชำระเงิน 
  • 1. พ.ค.68 (20 เม.ย. - 20 พ.ค. *ยกเว้นค่าไฟ)   จำนวน  0  บาท
  • 2. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  763  บาท
  • 3. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  581  บาท
  • 4. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  581  บาท
  • 5. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  672  บาท
  • 6. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  539  บาท
  • 7. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  371  บาท
  • 1. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  763  บาท
  • 2. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  581  บาท
  • 3. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  581  บาท
  • 4. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  672  บาท
  • 5. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  539  บาท
  •    


         ย้อนกลับ