ใบแจ้งหนี้

     ย้อนกลับ
เลขที่ห้องพัก : 505B ชั้น 5 ศูนย์ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล
อ่านครั้งหลัง  6135    อ่านครั้งก่อน  5944    จำนวน  191  หน่วย
รายละเอียดค่าไฟฟ้า

รายการ อัตรา จำนวนยูนิต จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้า ก.พ.69 (20 ม.ค. - 20 ก.พ.) 7 191 1,337
ส่วนลด 7 50 350
ค่าปรับส่วนเกิน - - 0
ยอดค้างชำระงวดก่อน - - 252
รวมจำนวนเงิน 1,239

ประวัติการเรียกเก็บและการชำระเงินค่าไฟ
 เรียกเก็บค่าไฟฟ้า   การชำระเงิน 
  • 1. พ.ค.68 (20 เม.ย. - 20 พ.ค. *ยกเว้นค่าไฟ)   จำนวน  0  บาท
  • 2. มิ.ย.68 (20 พ.ค. - 20 มิ.ย.)   จำนวน  364  บาท
  • 3. ก.ค.68 (20 มิ.ย. - 20 ก.ค.)   จำนวน  931  บาท
  • 4. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  819  บาท
  • 5. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  1,078  บาท
  • 6. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  511  บาท
  • 7. พ.ย.68 (20ต.ค. - 20 พ.ย.)   จำนวน  0  บาท
  • 8. ธ.ค.68 (20 พ.ย. - 20 ธ.ค.)   จำนวน  147  บาท
  • 9. ม.ค.69 (20 ธ.ค.68 - 20 ม.ค.69)   จำนวน  105  บาท
  • 10. ก.พ.69 (20 ม.ค. - 20 ก.พ.)   จำนวน  987  บาท
  • 1. ส.ค.68 (20 ก.ค. - 20 ส.ค.)   จำนวน  2,114  บาท
  • 2. ก.ย.68 (20ส.ค. - 20 ก.ย.)   จำนวน  1,078  บาท
  • 3. ต.ค.68 (20 ก.ย. - 20 ต.ค.)   จำนวน  511  บาท
  •    


         ย้อนกลับ